<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Блог PHP программиста &#124; php скрипты &#124; скрипт human emulator &#124; компоненты 1С-Битрикс &#124; скрипты 1c-Bitrix</title>
	<link>http://zircool.ru</link>
	<description>Блог PHP программиста, который пишет скрипты под Human Emulator и т.д.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>[Скрипт XHE] Восстановление почты на mail.ru</title>
		<description><![CDATA[Очередной скрипт для Human Emulator. Если длительное время не пользоваться почтой на mail.ru, то аккуант переводится в &#171;подвешенное&#187; состояние, при авторизации, нужно указать что данная почта будет использоваться,  и ввести пароль. Если у вас 10-20 таких почтовых аккуантов, то можно и ручками переподтвердить, а если их тысяча или две, тогда лучше использовать скрипт под XHE. [...]]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/805</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Bitrix] Многоуровневое меню в Bitrix</title>
		<description><![CDATA[Стандартный модуль вывода меню в Битриксе поддерживает максимальный уровень вложенности &#8211; 4. А что делать, если клиента такой уровень вложенности не устраивает. Из данной ситуации есть 2 выхода: Первое &#8211; доработать стандартный модуль вывода меню, да это можно сделать, но если групп и подгрупп очень много, будет выглядеть не как меню, а как &#171;солянка&#187; Второй [...]]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/791</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Скрипт XHE] Массовая смена почты в ЖЖ</title>
		<description><![CDATA[С помощью скрипта можно массово сменить почтовые адреса для пачки ЖЖ блогов. скрипт раотает через программный крон, т.е. автоматически будет запускаться через определенный промежуток времени, о данном методе я уже писал и использую его в большинстве своих скриптов.На самом деле HumanEmulator очень гибкий продукт и с его помощью можно без труда написать парсер картинок или [...]]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/784</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Скрипт XHE] Чеккер mail.ru аккуантов + чистка</title>
		<description><![CDATA[Иногда купив или зарегистрировав большую пачку почтовых аккуантов mail.ru встает задача в проверке их на валидность. Для этих целей написал быстро скриптик под Human Emulator который через imap подключается к почтовому аккуанту и если там есть письма удаляет их и записывает данные строчкой в файл CleanMails.txt если не удалось авторизироваться, данные записываются в файл BadMails.txt [...]]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/780</link>
			</item>
	<item>
		<title>Подключаем смс оплату к CMS TestMaker</title>
		<description><![CDATA[Спонсор статьи &#8211; доска объявлений от qwef.ru Купи]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/756</link>
			</item>
	<item>
		<title>[PHP] Скрипт YouTube парсер</title>
		<description><![CDATA[Медиаконтент занимает немаловажное значение в создании белых сайтов или так называемых ГС. Возможно вы обращали внимание, многие блогеры вставляют интересное видео в конце своих записей, для чего это делается? Кто-то говорит что это основной инструмент для привлечения дополнительного траффика с Поисковых систем, кто-то утверждает что это придает трастовость площадке, поисковые системы анализируют время присутствия пользователей [...]]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/752</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Скрипт XHE] Парсер Google картинок</title>
		<description><![CDATA[Очередной скрипт под Human Emulator. Скрипт парсит изображения из Google картинки и сохраняет их в определенную папку. Изначально была сложность в написании парсера, т.к. Goggle поменял интерфейс, как вы заметили сейчас пости все на Jquery, что затрудняет писать скрипты под парсинг. Новая выдача: Но нет непреодолимых задач, оказалось все достаточно просто. Новая выдача работает только [...]]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/738</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Скрипт XHE] Чекер аккуантов ЖЖ</title>
		<description><![CDATA[Давно не выкладывал скрипты для XHE. Совсем недавно вспонил про кучку блогов ЖЖ, которые давно пылятся на полке. Один из товарищей подтолкнул и думаю что пишло время придать журналам жизнь (ЖЖ). Администрация живого журнала тщательно следит за блогами и блоги ктороые в течение определенного времени не подают признаки жизни, уходят в Unreg. Для проверки написал [...]]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/722</link>
			</item>
	<item>
		<title>[1c] Отчет поступление и реализация услуг</title>
		<description><![CDATA[Здравствуйте. Ввиду специфики предпринимательства в России, написал данный отчет. Есть компании &#171;связывающие звенья&#187; которые занимаются реализацией исключительных услуг. Данные компании часто встречаются в автомобильной сфере (логистика) ,  железнодорожной и строительной. Данный  отчет позволяет, сделать отбор услуги, за определенный промежуток времени по документам ПоступлениеТоваровИУслуг и документам РеализацияТоваровИУслуг и получить итог, сколько фактически мы потратили на приобретение [...]]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/696</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обработка Формирование договора</title>
		<description><![CDATA[Давно не писал в блог, 1с забирает много времени, в том числе и свободное. Но постараюсь разгрузить себя в этом месяце и писать в блог чаще. Начало нового месяца проводить линию между тем чему мы научились в прошлом месяце и какие задачи поставили в следующем. Весь прошлый месяц занимался изучением языка программирования прикладных решений для [...]]]></description>
		<link>http://zircool.ru/archives/646</link>
			</item>
</channel>
</rss>

